DHCイチョウ葉 脳内α(アルファ)

| 参考価格 | 828円 amazon |
|---|---|
| 内容量 | 1日3粒/30日分(90粒) |
| イチョウ葉エキス含有量 | 180mg/3粒 イチョウ葉フラボノイド配糖体:43.2mg イチョウ葉テルペンラクトン:10.8mg |
| 他の成分 | ビタミンB群 |
DHCイチョウ葉 脳内αの悪い口コミ(悪評)解析&飲んで検証レビュー!\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
▽最安値を調べる▽
リンク
小林製薬イチョウ葉

| 参考価格 | 1,073円 amazon |
|---|---|
| 内容量 | 1日3粒/30日分(90粒) |
| イチョウ葉エキス含有量 | 134.4mg/3粒 イチョウ葉フラボノイド配糖体:28.8mg イチョウ葉テルペンラクトン:7.2mg |
| 他の成分 | ビタミンB群 |
小林製薬イチョウ葉の悪い口コミ(悪評)解析&飲んで検証レビュー!\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
▽最安値を調べる▽
リンク
エクストラストレングスギンコ

| 参考価格 | 1,317円 amazon |
|---|---|
| 内容量 | 1日1粒/120日分(120粒) |
| イチョウ葉エキス含有量 | 120mg/粒 イチョウ葉フラボノイド配糖体:28.8mg イチョウ葉テルペンラクトン:7.2mg |
| 他の成分 | なし |
エクストラストレングスギンコの悪評解析と検証レビュー!効果なしってマジ?試してみた!\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
▽最安値を調べる▽
リンク
ネイチャーメイド イチョウ葉

| 参考価格 | 1,309円 amazon |
|---|---|
| 内容量 | 1日2粒/30日分(60粒) |
| イチョウ葉エキス含有量 | 120mg/2粒 イチョウ葉フラボノイド配糖体:26mg イチョウ葉テルペンラクトン:6.48mg |
| 他の成分 | なし |
ネイチャーメイド イチョウ葉の悪い口コミ(悪評)解析&飲んで検証レビュー!\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
▽最安値を調べる▽
リンク
スポンサーリンク
3商品の比較
DHC | 小林製薬 | ドクターズベスト | |
|---|---|---|---|
| 参考価格 | 828円 amazon | 1,073円 amazon | 1,317円 amazon |
| 内容量 | 1日3粒/30日分(90粒) | 1日3粒/30日分(90粒) | 1日1粒/120日分(120粒) |
| 含有量 | 180mg/3粒 | 134.4mg/3粒 | 120mg/粒 |
| コスパ | 28円/1日 | 36円/1日 | 11円/1日 |
| 他の成分 | ビタミンB群 | ビタミンB群 | なし |
スポンサーリンク
スポンサーリンク


DHC
小林製薬
ドクターズベスト




