青切りシークヮーサー GOLD ノビレチン PLUS
参考価格 | 2,000円 amazon |
---|---|
内容量 | 240粒(20日分) |
ノビレチン含有量 | 13.3mg/12粒 |
投与形態 | タブレット |
▽最安値を調べる▽
リンク
皮ごとシークワーサー粒(リプサ)
参考価格 | 1,500円 amazon |
---|---|
内容量 | 180粒(30日分) |
ノビレチン含有量 | 1.08mg/6粒 |
投与形態 | タブレット |
▽最安値を調べる▽
リンク
シードコムス ビタミンC シークワーサー
参考価格 | 598円 amazon |
---|---|
内容量 | 120粒(30日分) |
ノビレチン含有量 | 1.2mg/6粒 |
投与形態 | チュアブル |
▽最安値を調べる▽
リンク
スポンサーリンク
3商品の比較
青切りシークヮーサー GOLD ノビレチン PLUS | 皮ごとシークワーサー粒(リプサ) | シードコムス ビタミンC シークワーサー | |
---|---|---|---|
参考価格 | 2,000円 amazon | 1,500円 amazon | 598円 amazon |
内容量 | 240粒(20日分) | 180粒(30日分) | 120粒(30日分) |
含有量 | 1.1mg/粒 | 0.18mg/粒 | 0.2mg/粒 |
コスパ | 100円/日 | 50円/日 | 20円/日 |
ひとこと
ノビレチン含有量が圧倒的に多いのが、青切りシークヮーサー GOLD ノビレチン PLUSです。
飲む量を調整すれば、コスパの良い商品と言えるのではないのでしょうか。
▽最安値を調べる▽
リンク
ノビレチンサプリの売れ筋ランキングもチェック!
ノビレチンサプリのAmazon・楽天市場の売れ筋ランキングは以下のリンクからご確認ください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク