アスタリフト ピュアコラーゲン10000
価格 | 370円/本 |
---|---|
内容量 | 30ml |
コラーゲン含有量 | 10,000mg |
コラーゲンの種類 | 低分子 |
成分 | オルニチン、ビタミンC |
甘味料・添加物 | エリスリトール、麦芽糖、果糖、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
味 | ピーチヨーグルト |
カロリー | 46kcal |
口コミの傾向
良い口コミ:即効性がすごい(62%)
悪い口コミ:まずい(49%)
アスタリフトピュアコラーゲン10000の悪い口コミ解析と検証レビュー!即効性がすごいけど副作用もあるってマジ?試してみた結果…\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
リンク
資生堂 ザ・コラーゲンドリンク
価格 | 268円/本 |
---|---|
内容量 | 50ml |
コラーゲン含有量 | 1,000mg |
コラーゲンの種類 | 低分子 |
成分 | ヒアルロン酸、セラミド |
甘味料・添加物 | エリスリトール、麦芽糖、果糖、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
味 | ミックスフルーツ |
カロリー | 8.2kcal |
口コミの傾向
良い口コミ:
悪い口コミ:
リンク
森永製菓 おいしいコラーゲンドリンク
価格 | 208円/本 |
---|---|
内容量 | 125ml |
コラーゲン含有量 | 10,000mg |
コラーゲンの種類 | 低分子 |
成分 | ビタミンC、ビタミンD |
甘味料・添加物 | 砂糖、果糖ぶどう糖液糖/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、クエン酸 |
味 | ピーチ味 レモン味 |
カロリー | 65kcal |
口コミの傾向
良い口コミ:飲みやすい(33%)
悪い口コミ:まずい(38%)
森永製菓おいしいコラーゲンドリンクの悪い口コミ解析と検証レビュー!まずい、効果なしはホント?\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
リンク
スポンサーリンク
3商品の比較
アスタリフト | 資生堂 | 森永製菓 | |
---|---|---|---|
価格 | 370円 | 268円 | 208円 |
内容量 | 30ml | 50ml | 125ml |
含有量 | 10,000mg | 1,000mg | 10,000mg |
スポンサーリンク
スポンサーリンク