スポンサーリンク
目次
品質で選ぶDHA・EPAサプリのおすすめランキング3選
大正DHA・EPA
価格 | 初回980円 2回目以降4,320円 |
---|---|
内容量 | 5粒×30袋 (30日分) |
DHA含有量(1日) | 400mg |
EPA含有量(1日) | 200mg |
その他の成分(1日) | ビタミンE |
コスパ(1日) | 144円 |
大正DHA・EPAの悪い口コミ解析と検証レビュー!効果なしってホント?最安値情報も☆\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
佐藤製薬EPA&DHAα
価格 | 初回500円 2回目以降4,980円 |
---|---|
内容量 | 30包 (30日分) |
DHA含有量(1日) | 550mg |
EPA含有量(1日) | 200mg |
その他の成分(1日) | ビタミンE |
コスパ(1日) | 166円 |
小林製薬 EPA DHA α-リノレン酸
参考価格 | 1,873円 amazon |
---|---|
内容量 | 180粒 (30日分) |
DHA含有量(1日) | 344mg |
EPA含有量(1日) | 156mg |
その他の成分(1日) | シソ油 198.0mg 長命草 320.0mg ビタミンE 8.6mg ミツロウ 107.4mg |
コスパ(1日) | 62円 |
リンク
3商品の比較
大正製薬 | 佐藤製薬 | 小林製薬 | |
---|---|---|---|
商品名 | 大正DHA・EPA | EPA&DHAα | EPA DHA α-リノレン酸 |
価格 | 初回980円 2回目以降4,320円 | 初回500円 2回目以降4,980円 | 1,873円 amazon |
内容量 | 30包 30日分 | 30包 30日分 | 180粒 30日分 |
含有量 | DHA:400mg EPA: 200mg | DHA:550mg EPA: 200mg | DHA:623.9g EPA:535.6g |
個包装 | ◯ | ◯ | ✕ |
原料 | 国内原料のみ | 国内・海外 | 国内・海外 |
1日当たりのコスパ | 144円 | 166円 | 62円 |
安いDHA・EPAサプリのおすすめランキング3選
ナウフーズウルトラオメガ3
参考価格 | 2,979円 amazon |
---|---|
内容量 | 180粒 (180日分) |
DHA含有量(1日) | 250mg |
EPA含有量(1日) | 500mg |
その他の成分 | ビタミンE |
ナウフーズ ウルトラオメガ3の悪い口コミ(悪評)解析&飲んで検証!\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
リンク
スーパーEPA+DHAアレルギーリサーチ
参考価格 | 4,819円 amazon |
---|---|
内容量 | 200粒 (200日分) |
DHA含有量(1日) | 240mg |
EPA含有量(1日) | 360mg |
その他の成分 | ビタミンE 5IU |
アレルギーリサーチスーパーEPA + DHAの悪評解析&買って検証!\読みたい項目をタップ/ 悪い口コミ
良い口コミ
体験談
最安値情報 ...
リンク
ネイチャーメイドスーパーフィッシュオイル
参考価格 | 1,138円 amazon |
---|---|
内容量 | 90粒 (90日分) |
DHA含有量(1日) | 108mg |
EPA含有量(1日) | 162mg |
その他の成分 | ビタミンE |
リンク
3商品の比較
ナウフーズ | アレルギーリサーチ | ネイチャーメイド | |
---|---|---|---|
参考価格 | 2,979円 amazon | 4,819円 amazon | 1,138円 amazon |
内容量 | 180粒 (180日分) | 200粒 (200日分) | 90粒 (90日分) |
DHA含有量(1日) | 250mg | 240mg | 108mg |
EPA含有量(1日) | 500mg | 360mg | 162mg |
コスパ(1日) | 16円 | 24円 | 13円 |
ひとこと
EPAは体内でDHAに変換することもあるので、EPAを狙って摂る限りDHAが欠乏することはありません。
DHAだけを狙って摂っているとEPAが不足する恐れがあります。
なので、EPAの含有量の多い商品を選んだほうが無難です。
番外
きなり
参考価格 | 4,500円 amazon |
---|---|
内容量 | 120粒 (30日分) |
DHA含有量(1日) | DHAとEPAを一日に合計500mg |
EPA含有量(1日) | DHAとEPAを一日に合計500mg |
その他の成分(1日) | DPA ナットウキナーゼ クリルオイル ビタミンB ビタミンE |
コスパ(1日) | 150円 |
リンク
サントリーDHA&EPA+セサミンEX
参考価格 | 5,790円 amazon |
---|---|
内容量 | 120粒 (30日分) |
DHA含有量(1日) | 300mg |
EPA含有量(1日) | 100mg |
その他の成分(1日) | ビタミンE/55.0mg ビタミンD/5.0µg DPA/15mg セサミン/10mg |
コスパ(1日) | 193円 |
リンク
DHC EPA
参考価格 | 1,003円 amazon |
---|---|
内容量 | 90粒(30日分) |
DHA含有量(1日) | 80mg |
EPA含有量(1日) | 350mg |
その他の成分(1日) | なし |
コスパ(1日) | 33円 |
リンク
ディアナチュラスタイル DHA
参考価格 | 1,109円 amazon |
---|---|
内容量 | 180粒(60日分) |
DHA含有量(1日) | 350mg |
EPA含有量(1日) | 45mg |
その他の成分(1日) | ビタミンE |
コスパ(1日) | 18円 |
リンク
ファンケル EPA&DPA
参考価格 | 1,296円 amazon |
---|---|
内容量 | 150粒(30日分) |
DHA含有量(1日) | 149mg |
EPA含有量(1日) | 334mg |
その他の成分(1日) | DPA 32mg |
コスパ(1日) | 43円 |
リンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク