睡眠サプリの選び方
睡眠サプリは睡眠の悩みに応じた成分を選ぶのがポイントです。
4大睡眠サポート成分がこちら
悩み | おすすめ成分 | 多く含まれる食材 |
---|---|---|
寝つきの悪さ | グリシン | 牛スジ・豚足・エビ・カニ・ホタテ・牡蠣・あさり |
中途覚醒 | テアニン | 緑茶・紅茶・ウーロン茶 |
起床時のスッキリ感 | ||
ストレス | GABA | トマト・ナス・メロン・バナナ・ヨーグルト・発芽玄米・きのこ |
睡眠リズムの乱れ | ラフマ葉エキス | ラフマ |
血管を拡張させ、表面体温の上昇を促すことで体内の熱を放出、カラダの深部体温を下げます。その結果、入眠しやすくなります。
また中途覚醒や早朝覚醒も減少し睡眠リズムが安定し熟睡感が得られます。
寝つきが良くなる、中途覚醒が減る、睡眠時間が長くなる、起床時の疲労感の減少などの効果が実験から明らかになっています。
GABAの摂取により副交感神経優位になりリラックスすることができます。その結果、入眠しやすくなります。
また、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の改善に役立つ機能があることが報告されています。
セロトニンを増やすことで睡眠ホルモンであるメラトニンの合成量を増やします。
睡眠の質を高める効果が期待できます。
睡眠サプリランキング
参考価格 | 3,411円 |
---|---|
内容量 | 90粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 3粒 |
原材料 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、澱粉、ラフマ葉抽出物、ネムノキ樹皮抽出物(デキストリン、ネムノキ樹皮)、乳タンパク加水分解物(乳成分を含む)、クワンソウエキス粉末(クワンソウエキス、デキストリン)、ギャバ/セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1 |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | ラフマ、GABA、ミルクペプチド、ネムノキ、クワンソウ |
グリシン | ☓ |
テアニン | ☓ |
GABA | ○ |
ラフマ葉エキス | ○ |
販売会社 | 株式会社 北の達人コーポレーション |
ラフマをメインにした睡眠サプリ。
幸せホルモン「セロトニン」を増やすことで睡眠ホルモン「メラトニン」を増やし睡眠の質を高めます。
https://akumanokuchikomi.com/kitanodaichi-yumeshizuku/
参考価格 | 4,900円 |
---|---|
内容量 | 180粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 6粒 |
原材料 | 還元麦芽糖水飴、デキストリン、γ-アミノ酪酸、ラフマ葉抽出物、クワンソウ乾燥葉粉末、月見草粉末、レモンバーム抽出物、グリシン、セルロース、L-トリプトファン、L-テアニン、ステアリン酸Ca、二酸化ケイ素、V.C、V.B6、ナイアシン、V.B12 |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | ラフマ葉エキス、グリシン、テアニン、GABA |
グリシン | ○(495mg/日) |
テアニン | ○(36mg/日) |
GABA | ○(70mg/日) |
ラフマ葉エキス | ○(50mg/日) |
販売会社 | 株式会社ヴィジョンステイト |
睡眠の機能性表示成分の他にも、こだわりの和漢植物など12成分を配合。
参考価格 | 1,390円 |
---|---|
内容量 | 30粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 1粒 |
原材料 | L-テアニン、ラフマ葉抽出物、乳タンパク加水分解物、大麦乳酸発酵液ギャバ、カミツレ乾燥エキス(カミツレエキス、マルトデキストリン)/L-テアニン、ゼラチン、グリシン、結晶セルロース、ステアリン酸Ca、L-トリプトファン、アラビアガム、微粒二酸化ケイ素 |
分類 | 食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | L-テアニン、ラフマ葉抽出物、グリシン、GABA、L-トリプトファン |
グリシン | ○ |
テアニン | ○ |
GABA | ○ |
ラフマ葉エキス | ○ |
販売会社 | DUEN |
睡眠サポート成分であるグリシン、テアニン、GABA、ラフマ葉エキス配合。
またセロトニンを増やすL-トリプトファンも配合されています。
参考価格 | 1,480円 |
---|---|
内容量 | 90粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 3粒 |
原材料 | グリシン、L-テアニン、GABA(γ-アミノ酪酸)、アロエベラエキス、セイヨウオトギリソウ抽出物、L-トリプトファン、ラフマエキス末、バレリアンエキス、カミツレエキス末、L-グルタミン酸、コエンザイムQ10、エキナセアエキス、プロポリス末、ローヤルゼリー、ビタミンA、マグネシウム、ノニ粉末 |
分類 | 食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | テアニン、グリシン、GABA、トリプトファン、ラフマ |
グリシン | ○(400mg/日) |
テアニン | ○(200mg/日) |
GABA | ○(51mg/日) |
ラフマ葉エキス | ○ |
販売会社 | 株式会社Extage |
睡眠サポート成分であるテアニン、グリシン、GABA、ラフマの他にもトリプトファンも配合。
製薬会社との共同開発、国内GMP工場で製造しているので品質的にも安心です。
参考価格 | 1,980円 |
---|---|
内容量 | 60粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 2粒 |
原材料 | GABA、グリシン、テアニン、トリプトファン、ラフマ、エキナセア、ローヤルゼリー |
分類 | 食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | GABA、グリシン、テアニン、トリプトファン、ラフマ |
グリシン | ○ |
テアニン | ○ |
GABA | ○(220mg/日) |
ラフマ葉エキス | ○ |
販売会社 | 株式会社FORTE |
6種の休息成分「GABA」「グリシン」「Lーテアニン」「 L-トリプトファン」「ラフマ」「バレリアン」を配合。
参考価格 | 1,580円 |
---|---|
内容量 | 90粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 3粒 |
原材料 | GABA、カミツレ末、金時ショウガ末、クワンソウ乾燥葉粉末、グリシン、Lーテアニン、Lートリプトファン、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンE |
分類 | 食品 |
タイプ | カプセル |
メイン成分 | GABA、グリシン、テアニン、トリプトファン |
グリシン | ○(540mg/日) |
テアニン | ○ |
GABA | ○(120mg/日) |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | リポソームEX |
4大休息成分GABA、グリシン、テアニン、トリプトファン配合のサプリ。
グリシン(540mg/日)と高配合。
魚介類を食べることが少ない方におすすめ。
参考価格 | 1,872円 |
---|---|
内容量 | 60粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 2粒 |
原材料 | デキストリン(国内製造)、ラフマ葉抽出物、大麦乳酸醗酵液ギャバ、植物抽出エキス末(植物抽出エキス(クチナシ果実、ダイズ発酵物)、デキストリン)、植物抽出エキス(植物抽出エキス(ミツカトウ、ベニバナ、クチナシ果実、アサ種子、ナツメ果実、ダイダイ果実、ショウガ、カンゾウ、ハッカ)、デキストリン)/結晶セルロース、ステアリン酸Ca、CMC-Ca、微粒二酸化ケイ素、テアニン、ビタミン C、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12、(一部に大豆・乳成分を含む) |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | ラフマ葉エキス、GABA |
グリシン | × |
テアニン | ○ |
GABA | ○(30mg/日) |
ラフマ葉エキス | ○(2mg/日) |
販売会社 | VEALTUS |
機能性関与成分GABA30mgと機能性関与成分ラフマ由来ピペロシド1mg、ラフマ由良イソクエルシトリン1mg配合。
Wの機能性関与成分で睡眠の質を高めます。
参考価格 | 1,205円 |
---|---|
内容量 | 21g(1.5g×14本) |
1日あたりの摂取目安 | 1本 |
原材料 | マルチトール、でん粉、ラフマ抽出物、γ-アミノ酪酸/ソルビトール、テアニン、香料 |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 顆粒 |
メイン成分 | テアニン、ラフマ |
グリシン | × |
テアニン | ○(200mg/日) |
GABA | ○(5mg/日) |
ラフマ葉エキス | ○(10mg/日) |
販売会社 | オリヒロ |
朝目覚めた時の疲労感を軽減するテアニン200mg配合。GABA、ラフマと睡眠サポート成分も配合されています。
水なしでも飲めるレモン風味の顆粒タイプ。
参考価格 | 1,823円 |
---|---|
内容量 | 31粒(31日分) |
1日あたりの摂取目安 | 1粒 |
原材料 | L-テアニン、ゼラチン、ステアリン酸カルシウム、グリシン、ビタミンB1、ビタミンB6、二酸化ケイ素、着色料(クチナシ青、二酸化チタン)ビタミンB12/デキストリン、GABA、乳タンパク加水分解物 |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | カプセル |
メイン成分 | L-テアニン |
グリシン | ○ |
テアニン | ○(200mg/日) |
GABA | ○ |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | 株式会社リフレ |
200㎎のL-テアニンを配合した機能性表示食品です。
参考価格 | 1,282円 |
---|---|
内容量 | 3.3g×30包 |
1日あたりの摂取目安 | 1包 |
原材料 | マルチトール/グリシン、L-テアニン、香料 |
分類 | 食品 |
タイプ | 顆粒 |
メイン成分 | グリシン、テアニン |
グリシン | ○(3000mg/日) |
テアニン | ○(200mg/日) |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | 株式会社ファイン |
睡眠サポート成分、グリシンとテアニンをたっぷりと配合したサプリ。
水なしでも飲めるラムネ風味のスティックタイプ。
参考価格 | 1,480円 |
---|---|
内容量 | 90粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 3粒 |
原材料 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)/L-テアニン、セルロース、グリシン、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素 |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | テアニン、グリシン |
グリシン | ○(100mg/日) |
テアニン | ○(200mg/日) |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | ファスティングメイト |
機能性関与成分:L-テアニンが1日3粒あたり200mg含まれています。
参考価格 | 2,052円 |
---|---|
内容量 | 120粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 4粒 |
原材料 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、デンプン/結晶セルロース、L-テアニン、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、糊料(グァーガム) |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | テアニン |
グリシン | × |
テアニン | ○(200mg/日) |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | アサヒグループ食品 |
ネナイトは、L-テアニンが1日4粒あたり200mg含まれている機能性表示食品です。
参考価格 | 1,692円 |
---|---|
内容量 | 60粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 2粒 |
原材料 | 難消化性デキストリン(国内製造)、ラフマ葉抽出物、デキストリン、マルトース、マルチトール/セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | ラフマ由来ヒぺロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン |
グリシン | × |
テアニン | × |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | ○ |
販売会社 | プライム製薬 |
機能性関与成分:ラフマ由来ヒぺロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンを各1mg配合しています。
眠りが浅く寝不足が続く方におすすめです。
参考価格 | 1,650円 |
---|---|
内容量 | 20粒(20日分) |
1日あたりの摂取目安 | 4粒 |
原材料 | ゼラチン(国内製造)、 ビタミンE含有植物油、サフラワー油/グリセリン、ビタミンB2、クチナシ、ビタミンB1、グリセリン脂肪酸エステル、フィチン酸、ビタミンD |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | ソフトカプセル |
メイン成分 | クロセチン |
グリシン | × |
テアニン | × |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | 小林製薬 |
クロセチンがメイン成分の睡眠サプリ。機能性表示食品です。
クロセチンは、中途覚醒回数を減らし、眠りをより深くし、起床時の眠気や疲労感を和らげることが報告されています。
参考価格 | 927円 |
---|---|
内容量 | 4粒×10袋(10日分) |
1日あたりの摂取目安 | 1袋(4粒) |
原材料 | 麦芽糖(国内製造)、GABA、ヒハツエキスパウダー、ショウガエキスパウダー/セルロース、クチナシ色素、ショ糖エステル、微粒二酸化ケイ素、V.B6、V.B2、光沢剤、V.B12 |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | GABA |
グリシン | × |
テアニン | × |
GABA | ○(100mg/日) |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | ハウス食品 |
機能性関与成分:GABA100mg配合。
GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能があることが報告されています。
参考価格 | 3,919円 |
---|---|
内容量 | 180粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 6粒 |
原材料 | ゼラチン、オルニチン、亜鉛含有酵母、カンカエキス末、グリコーゲン、セレン含有酵母/アルギニン、リジン、Lーテアニン、セルロース、酸化Mg、ステアリン酸Ca、V.B6、(一部にゼラチンを含む) |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | カプセル |
メイン成分 | テアニン |
グリシン | × |
テアニン | ○(200mg/日) |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | 江崎グリコ株式会社 |
睡眠の質を改善し、起きた時の疲労を軽くするテアニンを(200mg/日)配合
参考価格 | 3,240円 |
---|---|
内容量 | 120粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 4粒 |
原材料 | L-オルニチン一塩酸塩、でんぷん、セルロース、ショ糖エステル、イノシトール、ヒドロキシプロピルセルロース、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB1、クチナシ色素、ステアリン酸マグネシウム、ビタミンB6、ビタミンB2、シェラック |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | タブレット |
メイン成分 | オルニチン、クロセチン |
グリシン | × |
テアニン | × |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | ファンケル |
朝起きたときの疲労感を軽減することに着目したサプリ。
L-オルニチンは、睡眠の質(長く眠った感覚)を高め、より良い気分の目覚めをサポートすることが報告されています。
クロセチンは、起床時の疲労感を軽減することが報告されています。
参考価格 | 3,900円 |
---|---|
内容量 | 30粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 1粒 |
原材料 | デンプン(国内製造)、アミノ酸粉末(5-アミノレブリン酸リン酸塩含有)/ HPMC、クエン酸第一鉄ナトリウム、着色料(二酸化チタン)、微粒二酸化ケイ素 |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | カプセル |
メイン成分 | 5-ALA |
グリシン | × |
テアニン | × |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | SBIアラプロモ株式会社 |
日中に幸せホルモン「セロトニン」を多く分泌させると、夜間に睡眠ホルモン「メラトニン」がきちんと生産されます。
5-ALAを摂取すると、幸せホルモン「セロトニン」が日中に十分に分泌されます。その結果、睡眠の質を改善します。
参考価格 | 2,340円 |
---|---|
内容量 | 60粒(30日分) |
1日あたりの摂取目安 | 2粒 |
原材料 | 麦芽糖(国産)、デキストリン、でん粉、乳酸菌/植物油脂 |
分類 | 機能性表示食品 |
タイプ | 錠剤 |
メイン成分 | CP2305ガセリ菌 |
グリシン | × |
テアニン | × |
GABA | × |
ラフマ葉エキス | × |
販売会社 | アサヒグループ食品 |
機能性関与成分:CP2305ガセリ菌が(100億個/2粒)含まれています。
CP2305ガセリ菌には睡眠の質(眠りの深さ)を高め、腸内環境を改善する機能があります。
睡眠サプリの売れ筋ランキングもチェック!
睡眠サプリのAmazon・楽天市場の売れ筋ランキングは以下のリンクからご確認ください。